本页导航:PLV偏心旋塞阀,弹性座封偏心旋塞阀
本公司的PLV偏心旋塞阀独具的偏心密封设计,较传统旋塞阀大大降低了操作扭距,且最大限度地减少了密封面的磨损,延长了阀门的使用寿命。矩形直通流道,水头损失小,流量调节线性佳。PLV偏心旋塞阀适用于城市污水、工业污水、泥浆及清水等工作环境,作为截流或调节装置使用。
PLV偏心旋塞阀 | PLV偏心旋塞阀 结构图 |
---|
1、双偏心设计、低摩擦开启和关闭,确保零泄露。
2、含镍90%,3mm厚的堆焊阀座,或高性能树脂阀座,能满足多种的耐腐蚀要求。
3、V型组合密封圈,可在不卸下操作装置的情况下进行更换。
4、密封胶加注口设计,可延长阀门适用周期。
5、阀轴承为自润滑材料,无需加润滑脂,对阀轴磨损很小。
6、旋塞体模压热包胶,无橡胶脱落和冲刷腐蚀的担忧。
7、阀盖和阀体用O型圈密封,螺栓数量减少,方便维修。
8、提供阀门进出口压力表接头,方便用户控制和测定流量。
零件名称 | 材质 |
---|---|
阀体 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
旋塞 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
阀座 | 不锈钢、镍合金或树脂 |
O型密封圈 | 橡胶EPDM、NBR |
轴承 | 自润滑材料 |
阀盖 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
V型密封圈 | 橡胶EPDM、NBR |
压盖 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
PLV偏心旋塞阀 蜗轮传动 | PLV偏心旋塞阀 手柄传动 |
---|
型号 | PLV-150LB | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压力等级 | 150LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | |
H | 59 | 60 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 398 | 495 | 580 | 625 | |
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(Kg) | 10 | 9.5 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 48 | 75 | 98 | 125 | 171 | 230 | 370 | |
型号 | PLV-300LB | |||||||||||||||
压力等级 | 300LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RF | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | |
H | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 398 | 495 | 580 | 625 | |
W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(Kg) | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 | 36 | 61 | 86 | 130 | 190 | 255 | 380 | 560 | |
型号 | PLV-600LB | |||||||||||||||
压力等级 | 600LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RF·BW | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 398 | 495 | 580 | 625 | |
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(Kg) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 47 | 91 | 129 | 210 | 320 | 660 | 920 | 1250 | |
型号 | PLV-900LB | |||||||||||||||
压力等级 | 900LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RF·BW | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 398 | 495 | 580 | 625 | |
W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(Kg) | 17 | 29 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 65 | 110 | 160 | 255 | 380 | 810 | 1050 | 1460 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的PLV偏心旋塞阀型号,请按型号直接向我司生产部订购。
3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。