本页导航:J61Y高压焊接针型阀,高压针型阀
J61Y高压焊接针型阀 | J61Y高压焊接针型阀 (结构图) |
---|
零件名称 Part name | J61Y-17V/160/320/450 |
---|---|
阀杆、阀盖、螺栓 Pole 、Bonnet、Bolt | 铬镍不锈钢 Cr. Ni Stainless steel |
阀杆、阀瓣、密封垫 Stem、Disc、Gasket | 不锈钢 Stainless steel |
填料 Packing | 聚四氟乙稀,柔性石墨 PTFE,Soft graphite |
垫片Gasket | 橡胶石棉板Latex asbestos |
手轮Handwheel | 优质碳钢High grade carbon steel |
型号 Type |
公称压力PN Mpa | 试验压力PS(Mpa)Test pressure | 工作压力(Mpa) Working pressure |
工作温度(OC) Working temps. |
适用介质 Applicable medium |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
壳体Shell | 密封(液)Seal | 密封(气)Seal | |||||
J61Y-17V | 17.0 | 25.5 | 18.7 | 0.6 | 17.0 | V≤570OC | 液化石油气水,酸,蒸汽,油品等 Petroleum gas Water,As,Steam,Oil,etc. |
FJ61Y-160P | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | P≤540OC | |
T61-320 | 32.0 | 48.0 | 35.0 | 0.6 | 32.0 | C≤425 OC |
型号 Type |
尺寸 Dimension | 重量(kg) Weight |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | L | H | H1 | d | ||
6 | 80 | 100 | 100 | 110 | 6 | 1.20 |
10 | 80 | 120 | 100 | 110 | 8 | 1.50 |
15 | 100 | 130 | 120 | 130 | 12 | 1.70 |
20 | 120 | 145 | 150 | 165 | 15 | 2.60 |
25 | 140 | 170 | 165 | 190 | 18 | 4.2 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的高压焊接针型阀产品型号,请按型号直接向我司生产部订购;
3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。