本页导航:低温闸阀,DZ41W手动低温闸阀
DZ41W手动低温闸阀有二种阀盖设计形式。第一种是螺栓式阀盖,按这种设计的手动低温闸阀,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的手动低温闸阀,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封。客户有特殊要求时也可采用透焊连接。
手动低温闸阀压力等级:1.6Mpa~2.5Mpa,产品规格:DN15~300mm,产品材质:碳钢、不锈钢、高温钢,适用温度:-45℃~197℃,适用介质:乙烯、丙烯、液氮、液氢。
手动低温闸阀 | 手动低温闸阀 结构尺寸图 |
---|
设计、制造及验收按 |
JB/T 7749-95 |
---|---|
结构长度 | GB/T 12221-1989标准 |
法兰连接尺寸 | JB/T 79-1994标准 |
适用温度 | -46~196°C |
阀门的检验和试验 | JB/T 9092-1999标准 |
阀体、阀盖 | 不锈钢 |
---|---|
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti |
闸板、阀座密封面: | 堆焊硬质合金 |
阀杆螺母 | 铝青铜 |
垫片 | 低温石棉、蜡浸石棉橡胶板 |
填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、浸四氟乙烯石棉绳 |
手轮 | 球墨铸铁或可锻造铁 |
型号 | 公称压力 | 尺 寸(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
DJ41Y-16 | 1.6 | L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 |
H | 320 | 326 | 350 | 412 | 420 | 471 | 500 | 550 | 590 | 652 | 820 | 920 | ||
D0 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 360 | 400 | ||
重量(kg) | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 20 | 29 | 320 | 460 | 58 | 101 | 190 | ||
DJ41Y-25 |
2.5 | L | 130 | 130 | 150 | 160 | 19 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 |
H | 340 | 344 | 360 | 432 | 440 | 490 | 520 | 570 | 620 | 682 | 850 | 950 | ||
D0 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | ||
重量(kg) | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 21 | 30 | 32 | 50 | 60 | 125 | 194 | ||
DJ41Y-40 | 4.0 | L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 |
H | 340 | 344 | 360 | 432 | 440 | 49 | 520 | 570 | 620 | 982 | 860 | 952 | ||
D0 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | ||
重量(kg) | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 21 | 30 | 32 | 50 | 60 | 134 | 195 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司生产部订购;
3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。